| 타입 | CAST | 필요스테이터스 | INT+10 | ||
| 매직미사일 | 매직미사일 계열 1단계. 상대에게 마법적인 타격을 입힙니다. | ||||
| 듀얼미사일 | 매직미사일 계열 2단계. 상대에게 마법적인 타격을 입힙니다. 마나셀과 플렉서빌러티의 영향을 받지 않습니다. | ||||
| 룬드애로우 | 매직미사일 계열 3단계. 상대에게 마법적인 타격을 입힙니다. 마나셀과 플렉서빌러티의 영향을 받지 않습니다. | ||||
| 카멧 | 매직미사일 계열 4단계. 상대에게 마법적인 타격을 입힙니다. 마나셀과 플렉서빌러티의 영향을 받지 않습니다. | ||||
| 타입 | INSTANCE | 필요스테이터스 | INT+10 | ||
| 블러디마나 | 블러디 마나 계열 1단계. 자신의 HP를 MP로 환원합니다. | ||||
| 페이먼트 | 블러디 마나 계열 2단계. 자신의 HP를 MP로 환원합니다. | ||||
| 라이프코스트 | 블러디 마나 계열 3단계. 자신의 HP를 MP로 환원합니다. | ||||
| 데트 | 블러디 마나 계열 4단계. 자신의 HP를 MP로 환원합니다. | ||||
| 타입 | CAST | 필요스테이터스 | INT+10 | ||
| 그리스 | 그리스 계열 1단계. 상대의 발목을 묶는 홀드 속성을 걸어 줍니다. 마나셀과 플렉서빌러티의 영향을 받지 않습니다. | ||||
| 홀드포지션 | 그리스 계열 2단계. 상대의 발목을 묶는 홀드 속성을 걸어 줍니다. 범위를 가지나 쿨 다운 타임은 그리스에 비해 긴 편 입니다. 마나셀과 플렉서빌러티의 영향을 받지 않습니다. | ||||
| 그리지드필드 | 그리스 계열 3단계. 상대의 발목을 묶는 홀드 속성을 걸어 줍니다. 범위와 쿨 다운 타임 모두 홀드 포지션에 비해 긴편입니다. 범위를 가지나 쿨 다운 타임은 그리스에 비해 긴 편 입니다. 마나셀과 플렉서빌러티의 영향을 받지 않습니다. | ||||
| 체인홀드 | 그리스 계열 4단계. 상대의 발목을 묶는 홀드 속성을 걸어 줍니다. 범위와 쿨 다운 타임 모두 그리지드 필드에 비해 긴편입니다. 범위를 가지나 쿨 다운 타임은 그리스에 비해 긴 편 입니다. 마나셀과 플렉서빌러티의 영향을 받지 않습니다. | ||||
| 타입 | PASSIVE | 필요스테이터스 | INT+10 | ||
| 서레너티I | 서레너티 계열 1단계. MP의 최대값과 쿨다운 속도가 증가합니다. | ||||
| 서레너티II | 서레너티 계열 2단계. MP의 최대값과 쿨다운 속도가 증가합니다. | ||||
| 서레너티III | 서레너티 계열 3단계. MP의 최대값과 쿨다운 속도가 증가합니다. | ||||
| 서레너티IV | 서레너티 계열 4단계. MP의 최대값과 쿨다운 속도가 증가합니다. | ||||
댓글 없음:
댓글 쓰기