| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 바이킹 투구 | CON+68 | 7 | 206 | 휴먼 전체 | |||
| 클로즈드 헬름 | CON+68 | 7 | 206 | 휴먼 전체 | |||
| 스팽겐 헬름 | CON+84 | 9 | 334 | 휴먼 전체 | |||
| 홀리 나이트 헬름 | CON+164 | 19 | 1454 | 휴먼 전체 | |||
| 윙드헬름 | CON+180 | 21 | 1774 | 휴먼 전체 | |||
| 레이 후드 | DEX+52 | 3 | 46 | 휴먼 전체 | |||
| 메이지 햇 | DEX+132 | 8 | 266 | 휴먼 전체 | |||
| 에인션트 후드 | DEX+68 | 4 | 74 | 휴먼 전체 | |||
| 다크블로후드 | DEX+84 | 5 | 110 | 휴먼 전체 | |||
| 다크위저드 햇 | DEX+228 | 14 | 794 | 휴먼 전체 | |||
| 그린 후드 | DEX+68 | 4 | 74 | 휴먼 전체 | |||
| 하드레더후드 | DEX+36 | 2 | 26 | 휴먼 전체 | |||
| 스터디드 후드 | DEX+68 | 4 | 74 | 휴먼 전체 | |||
| 셰도우 후드 | DEX+260 | 16 | 1034 | 휴먼 전체 | |||
| 시프 후드 | DEX+276 | 17 | 1166 | 휴먼 전체 | |||
| 탄드 레더 헬멧 | CON+36 | 3 | 46 | 휴먼 전체 | |||
| 고블린칲틴 헬맷 | CON+36 | 3 | 46 | 휴먼 전체 | |||
| 로얄헬름 | CON+52 | 5 | 110 | 휴먼 전체 | |||
| 발러 크레스트 | CON+52 | 5 | 110 | 휴먼 전체 | |||
| 크라운헬름 | CON+84 | 9 | 334 | 휴먼 전체 | |||
| 바이킹위너 | CON+84 | 9 | 334 | 휴먼 전체 | |||
| 크루세이더 헬름 | CON+100 | 11 | 494 | 휴먼 전체 | |||
| 프림두 | CON+100 | 11 | 494 | 휴먼 전체 | |||
| 블랙혼 | CON+196 | 23 | 2126 | 휴먼 전체 | |||
| 마누엘스 다크 윙 | CON+212 | 25 | 2510 | 휴먼 전체 | |||
| 메이지후드 | DEX+36 | 2 | 26 | 휴먼 전체 | |||
| 벨티드 햇 | DEX+52 | 3 | 46 | 휴먼 전체 | |||
| 다크 사이트후드 | DEX+68 | 4 | 74 | 휴먼 전체 | |||
| 그림후드 | DEX+100 | 6 | 154 | 휴먼 전체 | |||
| 그란위치 | DEX+116 | 7 | 206 | 휴먼 전체 | |||
| 레더후드 | DEX+84 | 5 | 110 | 휴먼 전체 | |||
| 고르곤 후드 | DEX+100 | 6 | 154 | 휴먼 전체 | |||
| 우드키퍼즈 후드 | DEX+68 | 4 | 74 | 휴먼 전체 | |||
| 셰도우 오브 데쓰 | DEX+100 | 6 | 154 | 휴먼 전체 | |||
| 크라운 오브 시프 | DEX+116 | 7 | 206 | 휴먼 전체 | |||
| 아멧 | CON+228 | 27 | 2926 | 휴먼 전체 | |||
| 혼드 헬름 | CON+148 | 17 | 1166 | 휴먼 전체 | |||
| 그레이트 헬름 | CON+244 | 29 | 3374 | 휴먼 전체 | |||
| 고딕 셀릿 | CON+116 | 13 | 686 | 휴먼 전체 | |||
| 화이트 캡 | DEX+148 | 9 | 334 | 휴먼 전체 | |||
| 헌팅 캡 | DEX+164 | 10 | 410 | 휴먼 전체 | |||
| 커틀 햇 | DEX+132 | 8 | 266 | 휴먼 전체 | |||
| 아처 캡 | DEX+196 | 12 | 586 | 휴먼 전체 | |||
| 마스킹후드 | DEX+116 | 7 | 206 | 휴먼 전체 | |||
| 블랙메이지후드 | DEX+100 | 6 | 154 | 휴먼 전체 | |||
| 스틸 햇 | CON+100 | 11 | 494 | 휴먼 전체 | |||
| 노르만 헬름 | DEX+180 | 11 | 494 | 휴먼 전체 | |||
| 시샤크 | DEX+228 | 14 | 794 | 휴먼 전체 | |||
| 아크릴 마스크 | DEX+212 | 13 | 686 | 휴먼 전체 | |||
| 쉐도우 메지션 후드 | DEX+84 | 5 | 110 | 휴먼 전체 | |||
| 배틀 핼멧 | DEX+244 | 15 | 910 | 휴먼 전체 | |||
| 매지션 후드 | DEX+164 | 10 | 410 | 휴먼 전체 | |||
| 밀리터리 샤코 | DEX+196 | 12 | 586 | 휴먼 전체 | |||
| 헤러디컬 후드 | DEX+212 | 13 | 686 | 휴먼 전체 | |||
| 혼드 바벗 | CON+132 | 15 | 910 | 휴먼 전체 | |||
| 윈드 스피릿 | DEX+244 | 15 | 910 | 휴먼 전체 | |||
| 드라군 헬름 | CON+260 | 31 | 3854 | 휴먼 전체 | |||
| 엘프 헬름 | DEX+292 | 18 | 1306 | 휴먼 전체 | |||
| 다크엘프 헬름 | DEX+308 | 19 | 1454 | 휴먼 전체 | |||
| 윙드 서클릿 | DEX+180 | 11 | 494 | 휴먼 전체 | |||
| 다크 서클릿 | DEX+148 | 9 | 334 | 휴먼 전체 | |||
| 휴먼산타모자 | CON+20 | 2 | 200000 | 휴먼 전체 | |||
| 휴먼루돌프 코스튬 | CON+20 | 2 | 800000 | 휴먼 전체 | |||
| 휴먼다른모든 사슴들 코스튬 | CON+20 | 2 | 200000 | 휴먼 전체 | |||
| 아칸산타모자 | CON+20 | 2 | 200000 | 휴먼 전체 | |||
| 아칸루돌프 코스튬 | CON+20 | 2 | 800000 | 휴먼 전체 | |||
| 아칸다른모든 사슴들 코스튬 | CON+20 | 2 | 200000 | 휴먼 전체 | |||
| 스크림 가면 | CON+20 | 2 | 1000000 | 휴먼 전체 | |||
| 호박 가면 | CON+20 | 2 | 1000000 | 휴먼 전체 | |||
| 휴먼산타모자(파랑) | CON+20 | 2 | 200000 | 휴먼 전체 | |||
| 아칸산타모자(파랑) | CON+20 | 2 | 200000 | 휴먼 전체 |
댓글 없음:
댓글 쓰기