| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 윈드데일 | DEX+40 | 46 | 휴먼 전체 | |||
| 문 크리스탈 | DEX+40 | 14 | 휴먼 전체 | |||
| 만티코어 스파이크 | DEX+60 | 110 | 휴먼 전체 | |||
| 헬캣츠 클로 | DEX+100 | 686 | 휴먼 전체 | |||
| 레인보우 캐터르 | DEX+180 | 3854 | 휴먼 전체 | |||
| 판 스트로크 | DEX+20 | 10 | 휴먼 전체 | |||
| 리콘대거 | DEX+20 | 10 | 휴먼 전체 | |||
| 크리스탈대거 | DEX+20 | 10 | 휴먼 전체 | |||
| 아인 카르마 | DEX+40 | 14 | 휴먼 전체 | |||
| 슬라이트 대거 | DEX+80 | 494 | 휴먼 전체 | |||
| 셰도우 무빙 | DEX+100 | 910 | 휴먼 전체 | |||
| 블러디펄 | DEX+60 | 110 | 휴먼 전체 | |||
| 문 클로우 | DEX+60 | 110 | 휴먼 전체 | |||
| 데 아무르 | DEX+120 | 1454 | 휴먼 전체 | |||
| 로즈 스파이크 | DEX+140 | 2126 | 휴먼 전체 | |||
| 아인하크 | DEX+80 | 334 | 휴먼 전체 | |||
| 룬 하크 | DEX+80 | 334 | 휴먼 전체 | |||
| 블랙아이 클로 | DEX+100 | 686 | 휴먼 전체 | |||
| 실버 레이크 | DEX+160 | 2926 | 휴먼 전체 | |||
| 스펙큐럼 피스 | DEX+100 | 686 | 휴먼 전체 | |||
| 라이트닝 피스 | DEX+100 | 686 | 휴먼 전체 | |||
| 오마르 캐터르 | DEX+120 | 1166 | 휴먼 전체 | |||
| 크로스 오션 | DEX+200 | 4910 | 휴먼 전체 | |||
| 다크 레인 스톰 | DEX+220 | 6094 | 휴먼 전체 | |||
| 휠링 윈드 | DEX+240 | 7406 | 휴먼 전체 | |||
| 실피드 더크 | DEX+260 | 8846 | 휴먼 전체 | |||
| 컬드래프트 | DEX+280 | 10414 | 휴먼 전체 | |||
| 룬드대거 | DEX+300 | 12110 | 휴먼 전체 | |||
| 넥슬라우터 | DEX+320 | 13934 | 휴먼 전체 | |||
댓글 없음:
댓글 쓰기