| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 쉐도우오프의 트로피(실버) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 룬오프의 트로피(골드) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 라이프오프의 트로피(골드) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 쉐도우오프의 트로피(골드) | WIS+20 | 20000 | 휴먼 전체 | |||
| 스터드 해머 | WIS+40 | 110 | 휴먼 전체 | |||
| 베세트 해머 | WIS+40 | 110 | 휴먼 전체 | |||
| 크롤해머 | WIS+40 | 110 | 휴먼 전체 | |||
| 스파이크 해머 | WIS+60 | 410 | 휴먼 전체 | |||
| 스윙메어 | WIS+80 | 910 | 휴먼 전체 | |||
| 헤일윙드 해머 | WIS+100 | 1610 | 휴먼 전체 | |||
| 나이트스틸 해머 | WIS+120 | 2510 | 휴먼 전체 | |||
| 더블스틸 해머 | WIS+140 | 3610 | 휴먼 전체 | |||
| 타우르스 해머 | WIS+160 | 4910 | 휴먼 전체 | |||
| 캘러스 해머 | WIS+180 | 6410 | 휴먼 전체 | |||
| 라티튠 해머 | WIS+200 | 8110 | 휴먼 전체 | |||
| 조디악 해머 | WIS+220 | 10010 | 휴먼 전체 | |||
| 스테인드 해머 | WIS+240 | 12110 | 휴먼 전체 | |||
| 디노투쓰 해머 | WIS+120 | 2510 | 휴먼 전체 | |||
| 블러드 스테인 | WIS+120 | 2510 | 휴먼 전체 | |||
| 암크로쓰 | WIS+260 | 14410 | 휴먼 전체 | |||
| 커크드룬 | WIS+140 | 3610 | 휴먼 전체 | |||
| 램무트 햄머 | WIS+280 | 16910 | 휴먼 전체 | |||
| 사이록투스 | WIS+160 | 4910 | 휴먼 전체 | |||
| 히포캄피스해머 | WIS+300 | 19610 | 휴먼 전체 | |||
| 베르단트해머 | WIS+320 | 22510 | 휴먼 전체 | |||
댓글 없음:
댓글 쓰기